
CH/T 3007.1-2011 数字航空摄影测量 测图规范 第1部分:1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型 数字正射影像图 数字线划图

GB/T 14912-2017 1:500 1:1 000 1:2 000外业数字测图规程

CH/T 9008.1-2010 基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字线划图

GB/T 15967-2024 1:500 1:1000 1:2000地形图数字航空摄影测量测图规范

DB36/T 2029-2024 1∶500 1∶1000 1∶2000数字线划图数据交换格式

DB43/T 1698-2019 1:500 1:1000 1:2000数字线划图(DLG)数据库标准

DB36/T 647.1-2012 城市基础地理信息数据规范 第1部分 1:500、1:1000、1:2000数字线划图数据规范

CH/T 1006-2000 1∶5000、1∶10000 地形图航空摄影测量数字化测图规范

CH/T 9008.4-2010 基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字栅格地图

CH/T 9008.2-2010 基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型